節 | 大会名 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | チケット | お知らせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 宇都宮大会 | 4/3(土) | 10:30 | トヨタ | - | 日本精工 | 栃木県総合運動公園本球場 | ||||
1節 | 尼崎大会 | 4/3(土) | 10:30 | 伊予銀行 | - | 豊田織機 | ベイコム野球場 | ||||
1節 | 鹿児島大会 | 4/3(土) | 10:30 | ミナモ | - | デンソー | ブルーチップスタジアム | ||||
1節 | 宇都宮大会 | 4/3(土) | 13:00 | ホンダ | - | 日立 | 栃木県総合運動公園本球場 | ||||
1節 | 尼崎大会 | 4/3(土) | 13:00 | シオノギ | - | BIC | ベイコム野球場 | ||||
1節 | 鹿児島大会 | 4/3(土) | 13:00 | 戸田中央 | - | 太陽誘電 | ブルーチップスタジアム | ||||
1節 | 宇都宮大会 | 4/4(日) | 10:30 | 日本精工 | - | 日立 | 栃木県総合運動公園本球場 | ||||
1節 | 尼崎大会 | 4/4(日) | 10:30 | BIC | - | 豊田織機 | ベイコム野球場 | ||||
1節 | 鹿児島大会 | 4/4(日) | 10:30 | 太陽誘電 | - | デンソー | ブルーチップスタジアム | ||||
1節 | 宇都宮大会 | 4/4(日) | 13:00 | ホンダ | - | トヨタ | 栃木県総合運動公園本球場 | ||||
1節 | 尼崎大会 | 4/4(日) | 13:00 | シオノギ | - | 伊予銀行 | ベイコム野球場 | ||||
1節 | 鹿児島大会 | 4/4(日) | 13:00 | ミナモ | - | 戸田中央 | ブルーチップスタジアム | ||||
2節 | 安城大会 | 4/10(土) | 10:30 | 戸田中央 | - | 豊田織機 | デンソーブライトペガサススタジアム | ||||
2節 | 大垣大会 | 4/10(土) | 10:30 | 太陽誘電 | - | 日立 | 大垣市北公園野球場 | ||||
2節 | 松山大会 | 4/10(土) | 10:30 | 日本精工 | - | BIC | 坊っちゃんスタジアム | ||||
2節 | 安城大会 | 4/10(土) | 13:00 | デンソー | - | シオノギ | デンソーブライトペガサススタジアム | ||||
2節 | 大垣大会 | 4/10(土) | 13:00 | トヨタ | - | ミナモ | 大垣市北公園野球場 | ||||
2節 | 松山大会 | 4/10(土) | 13:00 | ホンダ | - | 伊予銀行 | 坊っちゃんスタジアム | ||||
2節 | 安城大会 | 4/11(日) | 10:30 | 戸田中央 | - | シオノギ | デンソーブライトペガサススタジアム | ||||
2節 | 大垣大会 | 4/11(日) | 10:30 | トヨタ | - | 太陽誘電 | 大垣市北公園野球場 | ||||
2節 | 松山大会 | 4/11(日) | 10:30 | ホンダ | - | BIC | 坊っちゃんスタジアム | ||||
2節 | 安城大会 | 4/11(日) | 13:00 | デンソー | - | 豊田織機 | デンソーブライトペガサススタジアム | ||||
2節 | 大垣大会 | 4/11(日) | 13:00 | 日立 | - | ミナモ | 大垣市北公園野球場 | ||||
2節 | 松山大会 | 4/11(日) | 13:00 | 日本精工 | - | 伊予銀行 | 坊っちゃんスタジアム | ||||
3節 | 高崎大会 | 4/17(土) | 10:30 | 伊予銀行 | - | 太陽誘電 | 高崎市ソフトボール場 | ||||
3節 | 茅ヶ崎大会 | 4/17(土) | 10:30 | トヨタ | - | 戸田中央 | 茅ヶ崎公園野球場 | ||||
3節 | 刈谷大会 | 4/17(土) | 10:30 | シオノギ | - | 日本精工 | 刈谷球場 | ||||
3節 | 高崎大会 | 4/17(土) | 13:00 | BIC | - | ミナモ | 高崎市ソフトボール場 | ||||
3節 | 茅ヶ崎大会 | 4/17(土) | 13:00 | 日立 | - | デンソー | 茅ヶ崎公園野球場 | ||||
3節 | 刈谷大会 | 4/17(土) | 13:00 | 豊田織機 | - | ホンダ | 刈谷球場 | ||||
3節 | 高崎大会 | 4/18(日) | 10:30 | ミナモ | - | 伊予銀行 | 高崎市ソフトボール場 | ||||
3節 | 茅ヶ崎大会 | 4/18(日) | 10:30 | デンソー | - | トヨタ | 茅ヶ崎公園野球場 | ||||
3節 | 刈谷大会 | 4/18(日) | 10:30 | シオノギ | - | ホンダ | 刈谷球場 | ||||
3節 | 高崎大会 | 4/18(日) | 13:00 | BIC | - | 太陽誘電 | 高崎市ソフトボール場 | ||||
3節 | 茅ヶ崎大会 | 4/18(日) | 13:00 | 日立 | - | 戸田中央 | 茅ヶ崎公園野球場 | ||||
3節 | 刈谷大会 | 4/18(日) | 13:00 | 豊田織機 | - | 日本精工 | 刈谷球場 | ||||
4節 | 豊田大会 | 4/23(金) | 18:00 | トヨタ | - | 日立 | 豊田市運動公園野球場 | ||||
4節 | 太田大会 | 4/23(金) | 18:30 | 太陽誘電 | - | ミナモ | 太田市運動公園野球場 | ||||
4節 | さいたま大会 | 4/23(金) | 18:30 | 戸田中央 | - | デンソー | さいたま市営大宮球場 | ||||
4節 | 太田大会 | 4/24(土) | 11:30 | シオノギ | - | ミナモ | 太田市運動公園野球場 | ||||
4節 | さいたま大会 | 4/24(土) | 11:30 | 日本精工 | - | デンソー | さいたま市営大宮球場 | ||||
4節 | 豊田大会 | 4/24(土) | 11:30 | BIC | - | 日立 | 豊田市運動公園野球場 | ||||
4節 | 太田大会 | 4/24(土) | 14:00 | 太陽誘電 | - | 豊田織機 | 太田市運動公園野球場 | ||||
4節 | さいたま大会 | 4/24(土) | 14:00 | 戸田中央 | - | ホンダ | さいたま市営大宮球場 | ||||
4節 | 豊田大会 | 4/24(土) | 14:00 | トヨタ | - | 伊予銀行 | 豊田市運動公園野球場 | ||||
4節 | 太田大会 | 4/25(日) | 10:30 | 豊田織機 | - | ミナモ | 太田市運動公園野球場 | ||||
4節 | さいたま大会 | 4/25(日) | 10:30 | デンソー | - | ホンダ | さいたま市営大宮球場 | ||||
4節 | 豊田大会 | 4/25(日) | 10:30 | 日立 | - | 伊予銀行 | 豊田市運動公園野球場 | ||||
4節 | 太田大会 | 4/25(日) | 13:00 | 太陽誘電 | - | シオノギ | 太田市運動公園野球場 | ||||
4節 | さいたま大会 | 4/25(日) | 13:00 | 戸田中央 | - | 日本精工 | さいたま市営大宮球場 | ||||
4節 | 豊田大会 | 4/25(日) | 13:00 | トヨタ | - | BIC | 豊田市運動公園野球場 | ||||
5節 | 東京大会 | 5/7(金) | 18:00 | 伊予銀行 | - | BIC | 大田スタジアム | ||||
5節 | 山形大会 | 5/7(金) | 18:30 | 豊田織機 | - | シオノギ | きらやかスタジアム | ||||
5節 | 島根大会 | 5/7(金) | 18:30 | ホンダ | - | 日本精工 | 出雲ドーム | ||||
5節 | 山形大会 | 5/8(土) | 11:30 | 豊田織機 | - | 日立 | きらやかスタジアム | ||||
5節 | 東京大会 | 5/8(土) | 11:30 | デンソー | - | 伊予銀行 | 大田スタジアム | ||||
5節 | 島根大会 | 5/8(土) | 11:30 | 日本精工 | - | 太陽誘電 | 出雲ドーム | ||||
5節 | 山形大会 | 5/8(土) | 14:00 | シオノギ | - | トヨタ | きらやかスタジアム | ||||
5節 | 東京大会 | 5/8(土) | 14:00 | BIC | - | 戸田中央 | 大田スタジアム | ||||
5節 | 島根大会 | 5/8(土) | 14:00 | ミナモ | - | ホンダ | 出雲ドーム | ||||
5節 | 山形大会 | 5/9(日) | 10:30 | 豊田織機 | - | トヨタ | きらやかスタジアム | ||||
5節 | 東京大会 | 5/9(日) | 10:30 | 戸田中央 | - | 伊予銀行 | 大田スタジアム | ||||
5節 | 島根大会 | 5/9(日) | 10:30 | 太陽誘電 | - | ホンダ | 出雲ドーム | ||||
5節 | 山形大会 | 5/9(日) | 13:00 | 日立 | - | シオノギ | きらやかスタジアム | ||||
5節 | 東京大会 | 5/9(日) | 13:00 | BIC | - | デンソー | 大田スタジアム | ||||
5節 | 島根大会 | 5/9(日) | 13:00 | 日本精工 | - | ミナモ | 出雲ドーム | ||||
予備節 | 5/13(木) | - | - | - | - | 天城ふるさと広場野球場 | |||||
予備節 | 5/14(金) | - | - | - | - | 天城ふるさと広場野球場 | |||||
後半開幕節 | 第1試合 | 9/4(土) | 10:30 | デンソー | - | 太陽誘電 | 大和スタジアム | ||||
後半開幕節 | 第2試合 | 9/4(土) | 13:00 | トヨタ | - | 豊田織機 | 大和スタジアム | ||||
後半開幕節 | 第3試合 | 9/4(土) | 15:30 | 伊予銀行 | - | 日本精工 | 大和スタジアム | ||||
後半開幕節 | 第1試合 | 9/5(日) | 10:30 | 戸田中央 | - | ミナモ | 大和スタジアム | ||||
後半開幕節 | 第2試合 | 9/5(日) | 13:00 | BIC | - | ホンダ | 大和スタジアム | ||||
後半開幕節 | 第3試合 | 9/5(日) | 15:30 | シオノギ | - | 日立 | 大和スタジアム | ||||
6節 | 北海道大会 | 9/11(土) | 10:30 | 日立 | - | BIC | 旭川ドリームスタジアム | ||||
6節 | 安城大会 | 9/11(土) | 10:30 | ミナモ | - | トヨタ | デンソーブライトペガサススタジアム | ||||
6節 | 石川大会 | 9/11(土) | 10:30 | ホンダ | - | 戸田中央 | 金沢市民野球場 | ||||
6節 | 北海道大会 | 9/11(土) | 13:00 | 日本精工 | - | 豊田織機 | 旭川ドリームスタジアム | ||||
6節 | 安城大会 | 9/11(土) | 13:00 | シオノギ | - | デンソー | デンソーブライトペガサススタジアム | ||||
6節 | 石川大会 | 9/11(土) | 13:00 | 太陽誘電 | - | 伊予銀行 | 金沢市民野球場 | ||||
6節 | 北海道大会 | 9/12(日) | 10:30 | 豊田織機 | - | BIC | 旭川ドリームスタジアム | ||||
6節 | 安城大会 | 9/12(日) | 10:30 | ミナモ | - | シオノギ | デンソーブライトペガサススタジアム | ||||
6節 | 石川大会 | 9/12(日) | 10:30 | ホンダ | - | 太陽誘電 | 金沢市民野球場 | ||||
6節 | 北海道大会 | 9/12(日) | 13:00 | 日立 | - | 日本精工 | 旭川ドリームスタジアム | ||||
6節 | 安城大会 | 9/12(日) | 13:00 | トヨタ | - | デンソー | デンソーブライトペガサススタジアム | ||||
6節 | 石川大会 | 9/12(日) | 13:00 | 伊予銀行 | - | 戸田中央 | 金沢市民野球場 | ||||
7節 | 刈谷大会 | 10/2(土) | 10:30 | 日立 | - | 太陽誘電 | 刈谷球場 | ||||
7節 | 滋賀大会 | 10/2(土) | 10:30 | BIC | - | シオノギ | 甲賀市民スタジアム | ||||
7節 | 西予大会 | 10/2(土) | 10:30 | ホンダ | - | デンソー | 西予市営宇和球場 | ||||
7節 | 刈谷大会 | 10/2(土) | 13:00 | 豊田織機 | - | 戸田中央 | 刈谷球場 | ||||
7節 | 滋賀大会 | 10/2(土) | 13:00 | 日本精工 | - | トヨタ | 甲賀市民スタジアム | ||||
7節 | 西予大会 | 10/2(土) | 13:00 | 伊予銀行 | - | ミナモ | 西予市営宇和球場 | ||||
7節 | 刈谷大会 | 10/3(日) | 10:30 | トヨタ | - | 日立 | 刈谷球場 | ||||
7節 | 滋賀大会 | 10/3(日) | 10:30 | BIC | - | トヨタ | 甲賀市民スタジアム | ||||
7節 | 西予大会 | 10/3(日) | 10:30 | ホンダ | - | ミナモ | 西予市営宇和球場 | ||||
7節 | 刈谷大会 | 10/3(日) | 13:00 | 豊田織機 | - | 太陽誘電 | 刈谷球場 | ||||
7節 | 滋賀大会 | 10/3(日) | 13:00 | 日本精工 | - | シオノギ | 甲賀市民スタジアム | ||||
7節 | 西予大会 | 10/3(日) | 13:00 | 伊予銀行 | - | デンソー | 西予市営宇和球場 | ||||
8節 | 宇都宮大会 | 10/9(土) | 10:30 | BIC | - | 伊予銀行 | 栃木県総合運動公園本球場 | ||||
8節 | 川口大会 | 10/9(土) | 10:30 | ミナモ | - | 太陽誘電 | 川口市営球場 | ||||
8節 | 横浜大会 | 10/9(土) | 10:30 | シオノギ | - | 豊田織機 | サーティーフォー保土ケ谷球場 | ||||
8節 | 宇都宮大会 | 10/9(土) | 13:00 | 日本精工 | - | ホンダ | 栃木県総合運動公園本球場 | ||||
8節 | 川口大会 | 10/9(土) | 13:00 | デンソー | - | 戸田中央 | 川口市営球場 | ||||
8節 | 横浜大会 | 10/9(土) | 13:00 | 日立 | - | トヨタ | サーティーフォー保土ケ谷球場 | ||||
8節 | 宇都宮大会 | 10/10(日) | 10:30 | BIC | - | 日本精工 | 栃木県総合運動公園本球場 | ||||
8節 | 川口大会 | 10/10(日) | 10:30 | デンソー | - | ミナモ | 川口市営球場 | ||||
8節 | 横浜大会 | 10/10(日) | 10:30 | トヨタ | - | シオノギ | サーティーフォー保土ケ谷球場 | ||||
8節 | 宇都宮大会 | 10/10(日) | 13:00 | 伊予銀行 | - | ホンダ | 栃木県総合運動公園本球場 | ||||
8節 | 川口大会 | 10/10(日) | 13:00 | 太陽誘電 | - | 戸田中央 | 川口市営球場 | ||||
8節 | 横浜大会 | 10/10(日) | 13:00 | 日立 | - | 豊田織機 | サーティーフォー保土ケ谷球場 | ||||
9節 | 高崎大会 | 10/16(土) | 10:30 | 戸田中央 | - | BIC | 高崎市ソフトボール場 | ||||
9節 | 大垣大会 | 10/16(土) | 10:30 | デンソー | - | 日立 | 大垣市北公園野球場 | ||||
9節 | 豊岡大会 | 10/16(土) | 10:30 | 伊予銀行 | - | トヨタ | 全但バス但馬ドーム | ||||
9節 | 高崎大会 | 10/16(土) | 13:00 | 太陽誘電 | - | 日本精工 | 高崎市ソフトボール場 | ||||
9節 | 大垣大会 | 10/16(土) | 13:00 | ミナモ | - | 豊田織機 | 大垣市北公園野球場 | ||||
9節 | 豊岡大会 | 10/16(土) | 13:00 | ホンダ | - | シオノギ | 全但バス但馬ドーム | ||||
9節 | 高崎大会 | 10/17(日) | 10:30 | 日本精工 | - | 戸田中央 | 高崎市ソフトボール場 | ||||
9節 | 大垣大会 | 10/17(日) | 10:30 | 豊田織機 | - | デンソー | 大垣市北公園野球場 | ||||
9節 | 豊岡大会 | 10/17(日) | 10:30 | トヨタ | - | ホンダ | 全但バス但馬ドーム | ||||
9節 | 高崎大会 | 10/17(日) | 13:00 | 太陽誘電 | - | BIC | 高崎市ソフトボール場 | ||||
9節 | 大垣大会 | 10/17(日) | 13:00 | ミナモ | - | 日立 | 大垣市北公園野球場 | ||||
9節 | 豊岡大会 | 10/17(日) | 13:00 | 伊予銀行 | - | シオノギ | 全但バス但馬ドーム | ||||
10節 | 山梨大会 | 10/23(土) | 10:30 | デンソー | - | 日本精工 | 山日YBS球場 | ||||
10節 | 名古屋大会 | 10/23(土) | 10:30 | シオノギ | - | 太陽誘電 | パロマ瑞穂野球場 | ||||
10節 | 大分大会 | 10/23(土) | 10:30 | 豊田織機 | - | 伊予銀行 | 別大興産スタジアム | ||||
10節 | 山梨大会 | 10/23(土) | 13:00 | ミナモ | - | BIC | 山日YBS球場 | ||||
10節 | 名古屋大会 | 10/23(土) | 13:00 | 戸田中央 | - | トヨタ | パロマ瑞穂野球場 | ||||
10節 | 大分大会 | 10/23(土) | 13:00 | 日立 | - | ホンダ | 別大興産スタジアム | ||||
10節 | 山梨大会 | 10/24(日) | 10:30 | ミナモ | - | 日本精工 | 山日YBS球場 | ||||
10節 | 名古屋大会 | 10/24(日) | 10:30 | シオノギ | - | 戸田中央 | パロマ瑞穂野球場 | ||||
10節 | 大分大会 | 10/24(日) | 10:30 | 伊予銀行 | - | 日立 | 別大興産スタジアム | ||||
10節 | 山梨大会 | 10/24(日) | 13:00 | デンソー | - | BIC | 山日YBS球場 | ||||
10節 | 名古屋大会 | 10/24(日) | 13:00 | 太陽誘電 | - | トヨタ | パロマ瑞穂野球場 | ||||
10節 | 大分大会 | 10/24(日) | 13:00 | ホンダ | - | 豊田織機 | 別大興産スタジアム | ||||
予備節 | 10/28(木) | - | - | - | - | 天城ふるさと広場野球場 | |||||
予備節 | 10/29(金) | - | - | - | - | 天城ふるさと広場野球場 | |||||
決勝トーナメント | |||||||||||
決勝戦 | ①第1試合 | 11/6(土) | 10:00 | リーグ戦4位 | - | リーグ戦5位 | 福島県営あづま球場 | ||||
決勝戦 | ②第2試合 | 11/6(土) | 12:30 | リーグ戦1位 | - | リーグ戦2位 | 福島県営あづま球場 | ||||
決勝戦 | ③第3試合 | 11/6(土) | 15:00 | リーグ戦3位 | - | ①の勝者 | 福島県営あづま球場 | ||||
決勝戦 | ④3位決定戦 | 11/7(日) | 10:00 | ②の敗者 | - | ③の勝者 | 福島県営あづま球場 | ||||
決勝戦 | 決勝 | 11/7(日) | 13:00 | ②の勝者 | - | ④の勝者 | 福島県営あづま球場 |
※決勝トーナメントはリーグ戦上位5チームによる最終順位決定戦です。
決勝トーナメントはページシステム(敗者復活戦を含むトーナメント方式)で行われ、決勝トーナメントの勝者がリーグ優勝チームとなります。