
| 賞 | 選手名 | チーム名 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手賞 | 長尾 明奈 | 大和電機 Blue Lakers | 打撃率 | 0.513 | |
|
ベ |
投 手 | 小井沼 美月 | 靜甲 ソルフェジオ | 防御率0.76/6勝1敗 | |
| 捕 手 | 黒木 ひらり | MORI ALL WAVE KANOYA | 打撃率 | 0.387 | |
| 一塁手 | 小黒 美空 | 靜甲 ソルフェジオ | 打撃率 | 0.436 | |
| 二塁手 | 二橋 美緒 | 靜甲 ソルフェジオ | 打撃率 | 0.389 | |
| 三塁手 | 佐々木 桃花 | MORI ALL WAVE KANOYA | 打撃率 | 0.387 | |
| 遊撃手 | 山本 佳世 | 靜甲 ソルフェジオ | 打撃率 | 0.368 | |
| 外野手 | 東郷 佑実 | YKK | 打撃率 | 0.457 | |
| 外野手 | 大内 麻里奈 | YKK | 打撃率 | 0.353 | |
| 外野手 | 藤田 直 | MORI ALL WAVE KANOYA | 打撃率 | 0.359 | |
| 指名選手 | 井上 葉菜 | 靜甲 ソルフェジオ | 打撃率 | 0.447 | |
|
ベ |
投 手 | 髙橋 くるみ | 小泉病院 Blue Arrows | 防御率1.57/4勝2敗 | |
| 捕 手 | 野村 映実 | 平林金属 Peachblossoms | 打撃率 | 0.367 | |
| 一塁手 | 岡田 望 | 平林金属 Peachblossoms | 打撃率 | 0.429 | |
| 二塁手 | 新海 雪奈 | 大和電機 Blue Lakers | 打撃率 | 0.471 | |
| 三塁手 | 矢﨑 月菜 | 大和電機 Blue Lakers | 打撃率 | 0.463 | |
| 遊撃手 | 森 香央理 | 平林金属 Peachblossoms | 打撃率 | 0.424 | |
| 外野手 | 長尾 明奈 | 大和電機 Blue Lakers | 打撃率 | 0.513 | |
| 外野手 | 今田 弥里 | 平林金属 Peachblossoms | 打撃率 | 0.444 | |
| 外野手 | 橋本 奈津紀 | 小泉病院 Blue Arrows | 打撃率 | 0.349 | |
| 指名選手 | 三堀 茉莉愛 | 大和電機 Blue Lakers | 打撃率 | 0.250 | |

プラチナセクション ベストナイン

サファイアセクション ベストナイン
2020年度以前の個人表彰選手はこちらよりご確認下さい。