| チーム | 靜甲 | YKK | 花王コスメ | MORI ALL WAVE | ルネス紅葉 | 厚木SC | 交流戦 | 勝数 | 敗数 | 順位 |
| 靜甲 ソルフェジオ | ◯9-5 | ◯14-1 | ●1-2 | ◯7-0 | ◯4-2 |
◯2-1 ◯3-1 ●1-5 |
6 | 2 | 1 | |
| YKK | ●5-9 | ●0-1 | ◯3-2 | ◯6-4 | ◯3-2 |
●1-8 ◯8-5 ◯12-1 |
5 | 3 | 3 | |
| 花王コスメ小田原 フェニックス | ●1-14 | ◯1-0 | ●0-7 | ◯7-1 | ●0-3 |
◯3-1 ◯8-2 ●0-1 |
4 | 4 | 4 | |
| MORI ALL WAVE KANOYA | ◯2-1 | ●2-3 | ◯7-0 | ◯8-1 | ◯2-1 |
◯5-0 ●3-4 ◯5-3 |
6 | 2 | 1 | |
| ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | ●0-7 | ●4-6 | ●1-7 | ●1-8 | ◯10-8 |
●2-3 ●0-9 ●0-4 |
1 | 7 | 6 | |
| 厚木SC | ●2-4 | ●2-3 | ◯3-0 | ●1-2 | ●8-10 |
●0-8 ●3-4 ◯11-2 |
2 | 6 | 5 | |
| チーム | VONDS | 大和電機 | 小泉病院 | 平林金属 | ペヤング | Citrine | 勝数 | 敗数 |
| 靜甲 ソルフェジオ | ◯2-1 | ◯3-1 | - | - | ●1-5 | - | 2 | 1 |
| YKK | - | - | ●1-8 | ◯8-5 | - | ◯12-1 | 2 | 1 |
| 花王コスメ小田原 フェニックス | ◯3-1 | ◯8-2 | - | - | ●0-1 | - | 2 | 1 |
| MORI ALL WAVE KANOYA | - | - | ◯5-0 | ●3-4 | - | ◯5-3 | 2 | 1 |
| ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | - | - | ●2-3 | ●0-9 | - | ●0-4 | 0 | 3 |
| 厚木SC | ●0-8 | ●3-4 | - | - | ◯11-2 | - | 1 | 2 |
| チーム | VONDS | 大和電機 | 小泉病院 | 平林金属 | ペヤング | Citrine | 交流戦 | 勝数 | 敗数 | 順位 |
| VONDS市原 Emerald Green | ●3-4 | ●0-9 | ●1-3 | ◯6-2 | ◯16-4 |
●1-2 ●1-3 ◯8-0 |
3 | 5 | 5 | |
| 大和電機 Blue Lakers | ◯4-3 | ●3-4 | ◯5-2 | ●1-2 | ◯10-3 |
●1-3 ●2-8 ◯4-3 |
4 | 4 | 3 | |
| 小泉病院 Blue Arrows | ◯9-0 | ◯4-3 | ◯9-8 | ●3-4 | ◯9-6 |
◯8-1 ●0-5 ◯3-2 |
6 | 2 | 1 | |
| 平林金属 Peachblossoms | ◯3-1 | ●2-5 | ●8-9 | ●3-7 | ◯11-3 |
●5-8 ◯4-3 ◯9-0 |
4 | 4 | 3 | |
| ペヤング | ●2-6 | ◯2-1 | ◯4-3 | ◯7-3 | ◯9-3 |
◯5-1 ◯1-0 ●2-11 |
6 | 2 | 1 | |
| Citrine SHIMANE | ●4-16 | ●3-10 | ●6-9 | ●3-11 | ●3-9 |
●1-12 ●3-5 ◯4-0 |
1 | 7 | 6 | |
| チーム | 靜甲 | YKK | 花王コスメ | MORI ALL WAVE | ルネス紅葉 | 厚木SC | 勝数 | 敗数 |
| VONDS市原 Emerald Green | ●1-2 | - | ●1-3 | - | - | ◯8-0 | 1 | 2 |
| 大和電機 Blue Lakers | ●1-3 | - | ●2-8 | - | - | ◯4-3 | 1 | 2 |
| 小泉病院 Blue Arrows | - | ◯8-1 | - | ●0-5 | ◯3-2 | - | 2 | 1 |
| 平林金属 Peachblossoms | - | ●5-8 | - | ◯4-3 | ◯9-0 | - | 2 | 1 |
| ペヤング | ◯5-1 | - | ◯1-0 | - | - | ●2-11 | 2 | 1 |
| Citrine SHIMANE | - | ●1-12 | - | ●3-5 | ◯4-0 | - | 1 | 2 |
| チーム | プラチナ1位 | サファイア1位 | プラチナ2位 | サファイア2位 | 勝数 | 敗数 | 順位 |
| プラチナ1位 | |||||||
| サファイア1位 | |||||||
| プラチナ2位 | |||||||
| サファイア2位 | |||||||
| チーム | プラチナ3位 | サファイア3位 | プラチナ4位 | サファイア4位 | 勝数 | 敗数 | 順位 |
| プラチナ3位 | |||||||
| サファイア3位 | |||||||
| プラチナ4位 | |||||||
| サファイア4位 | |||||||
| チーム | プラチナ5位 | サファイア5位 | プラチナ6位 | サファイア6位 | 勝数 | 敗数 | 順位 |
| プラチナ5位 | |||||||
| サファイア5位 | |||||||
| プラチナ6位 | |||||||
| サファイア6位 | |||||||
