
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」交流節
「スペシャルイベント」第1試合「大学選抜」(東海地区選抜)vs「JSL Jrオールスター」に出場した選手の皆さん
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」交流節
「スペシャルイベント」セクション対抗 ホームラン競争に出場した選手の皆さん
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」交流節
「スペシャルイベント」レジェンドチーム vs JSLオールスターの「ドリームマッチ」に出場した選手の皆さん
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」交流節
「スペシャルイベント」プラチナ選抜 vs サファイア選抜の「オールスターゲーム」に出場した選手の皆さん
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」交流節
「スペシャルイベント」ちびっ子たちが「ボールガール」「バットガール」として大活躍!
第1節終了後、集計が終わり次第発表致します。
■プラチナ
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜甲 | 6 | 2 |
| 1 | MORI ALL WAVE KANOYA | 6 | 2 |
| 3 | YKK | 5 | 3 |
| 4 | 花王コスメ小田原 | 4 | 4 |
| 5 | 厚木SC | 2 | 6 |
| 6 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 1 | 7 |
交流節 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 小井沼美月 靜甲 | 0.00 |
| 2 | 竹原由菜 MORIALLWAVE | 0.42 |
| 3 | 望月ひより 靜甲 | 1.40 |
| 4 | 栗原ななみ 花王コスメ小田原 | 1.56 |
| 5 | 猩々紫月 MORIALLWAVE | 1.83 |
※ 第2節終了時点 規定投球回数:10回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 小黒美空 靜甲 | 0.667 |
| 2 | 二橋美緒 靜甲 | 0.571 |
| 3 | 鈴木真由子 MORIALLWAVE | 0.545 |
| 4 | 伊藤茉奈 靜甲 | 0.529 |
| 5 | 武政芽依 ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 0.500 |
※ 第2節終了時点 規定打席数:10打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
■サファイア
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小泉病院 | 6 | 2 |
| 1 | ペヤング | 6 | 2 |
| 3 | 大和電機 | 4 | 4 |
| 3 | 平林金属 | 4 | 4 |
| 5 | VONDS市原 | 3 | 5 |
| 6 | Citrine SHIMANE | 1 | 7 |
交流節 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 髙橋くるみ 小泉病院 | 1.91 |
| 2 | 大橋歩実 ペヤング | 1.94 |
| 3 | 中嶋雪乃 小泉病院 | 1.97 |
| 4 | 行武唯華 平林金属 | 2.38 |
| 5 | 木村美咲 大和電機 | 2.84 |
※ 第2節終了時点 規定投球回数:10回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 今田弥里 平林金属 | 0.706 |
| 2 | 山坂香織 ペヤング | 0.588 |
| 3 | 吉田汐里 VONDS市原 | 0.533 |
| 3 | 新海雪奈 大和電機 | 0.533 |
| 5 | 長尾明奈 大和電機 | 0.500 |
※ 第2節終了時点 規定打席数:10打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載






