
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第4節
「プラチナセクション」11勝2敗で1位の靜甲 ソルフェジオ
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第4節
「サファイアセクション」8勝5敗の「同率」ながら「直接対決」の差で1位となった小泉病院 Blue Arrows
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第4節
「プラチナセクション」10勝3敗で2位のMORI ALL WAVE KANOYA
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第4節
「サファイアセクション」8勝5敗の「同率」ながら「直接対決」の差で2位となった大和電機 Blue Lakers
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第4節
「サファイアセクション」猛烈なラストスパート及ばず……「同率」ながら3位で「圏外」となった平林金属 Peachblossoms
第1節終了後、集計が終わり次第発表致します。
■プラチナ
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜甲 | 11 | 2 |
| 2 | MORI ALL WAVE KANOYA | 10 | 3 |
| 3 | YKK | 8 | 5 |
| 4 | 花王コスメ小田原 | 6 | 7 |
| 5 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 2 | 11 |
| 6 | 厚木SC | 2 | 11 |
第4節 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 栗原ななみ 花王コスメ小田原 | 0.99 |
| 2 | 小井沼美月 靜甲 | 1.02 |
| 3 | 竹原由菜 MORIALLWAVE | 1.27 |
| 4 | 猩々紫月 MORIALLWAVE | 1.55 |
| 5 | 望月ひより 靜甲 | 2.37 |
※ 第3節終了時点 規定投球回数:20回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 東郷佑実 YKK | 0.542 |
| 2 | 小黒美空 靜甲 | 0.467 |
| 3 | 窪帆乃夏 厚木SC | 0.452 |
| 4 | 二橋美緒 靜甲 | 0.423 |
| 5 | 鈴木真由子 MORIALLWAVE | 0.407 |
※ 第3節終了時点 規定打席数:21打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
■サファイア
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小泉病院 | 8 | 5 |
| 2 | 大和電機 | 8 | 5 |
| 3 | 平林金属 | 8 | 5 |
| 4 | ペヤング | 7 | 6 |
| 5 | VONDS市原 | 6 | 7 |
| 6 | Citrine SHIMANE | 2 | 11 |
第4節 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 髙橋くるみ 小泉病院 | 0.99 |
| 2 | 三堀茉莉愛 大和電機 | 2.13 |
| 3 | 大橋歩実 ペヤング | 2.44 |
| 4 | 渡邉双葉 VONDS市原 | 2.46 |
| 5 | 行武唯華 平林金属 | 3.39 |
※ 第3節終了時点 規定投球回数:20回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 新海雪奈 大和電機 | 0.519 |
| 2 | 山坂香織 ペヤング | 0.483 |
| 3 | 今田弥里 平林金属 | 0.472 |
| 4 | 長尾明奈 大和電機 | 0.462 |
| 5 | 岡田望 平林金属 | 0.444 |
※ 第3節終了時点 規定打席数:21打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載






