■プラチナ
チーム | 勝 | 負 | |
---|---|---|---|
1 | VONDS市原 | 10 | 3 |
2 | 厚木SC | 9 | 4 |
3 | 平林金属 | 8 | 5 |
4 | YKK | 7 | 6 |
5 | 靜甲 | 5 | 8 |
6 | ペヤング | 1 | 12 |
予備節 終了時点
投手成績(防御率) | ||
---|---|---|
1 | 高田香 VONDS市原 | 0.42 |
2 | 古屋英恵 厚木SC | 0.86 |
3 | 橋口紫織 平林金属 | 1.62 |
4 | 平山綾乃 ペヤング | 2.71 |
5 | 畑中萌 YKK | 2.77 |
※第4節終了時点 規定投球回数:30回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
打撃成績(打撃率) | ||
---|---|---|
1 | 東郷佑実 YKK | 0.487 |
2 | 鈴木満梨佳 厚木SC | 0.375 |
3 | 植村華 平林金属 | 0.361 |
4 | 井上葉菜 靜甲 | 0.348 |
5 | 宮坂佑希 YKK | 0.343 |
※第4節終了時点 規定打席数:23打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載