
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第3節
「サファイアセクション」7勝3敗で「同率首位」に立つ小泉病院 Blue Arrows
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第3節
「プラチナセクション」8勝2敗で「同率首位」の靜甲 ソルフェジオ。「連覇」へ向け、突っ走る!
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第3節
「サファイアセクション」7勝3敗で「同率首位」を並走するペヤング。「ミラクル」は終わらない……
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第3節
「プラチナセクション」8勝2敗で「同率首位」に並ぶMORI ALL WAVE KANOYA。「王座奪還」へ……チーム一丸!
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第3節
「サファイアセクション」6勝4敗で3位につけ、「同率首位」2チームを猛追する大和電機 Blue Lakers
第1節終了後、集計が終わり次第発表致します。
■プラチナ
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜甲 | 8 | 2 |
| 1 | MORI ALL WAVE KANOYA | 8 | 2 |
| 3 | YKK | 6 | 4 |
| 4 | 花王コスメ小田原 | 4 | 6 |
| 5 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 2 | 8 |
| 5 | 厚木SC | 2 | 8 |
第3節 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 栗原ななみ 花王コスメ小田原 | 0.99 |
| 2 | 小井沼美月 靜甲 | 1.02 |
| 3 | 竹原由菜 MORIALLWAVE | 1.27 |
| 4 | 猩々紫月 MORIALLWAVE | 1.55 |
| 5 | 望月ひより 靜甲 | 2.37 |
※ 第3節終了時点 規定投球回数:20回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 東郷佑実 YKK | 0.542 |
| 2 | 小黒美空 靜甲 | 0.467 |
| 3 | 窪帆乃夏 厚木SC | 0.452 |
| 4 | 二橋美緒 靜甲 | 0.423 |
| 5 | 鈴木真由子 MORIALLWAVE | 0.407 |
※ 第3節終了時点 規定打席数:21打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
■サファイア
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小泉病院 | 7 | 3 |
| 1 | ペヤング | 7 | 3 |
| 3 | 大和電機 | 6 | 4 |
| 4 | 平林金属 | 5 | 5 |
| 5 | VONDS市原 | 4 | 6 |
| 6 | Citrine SHIMANE | 1 | 9 |
第3節 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 髙橋くるみ 小泉病院 | 0.99 |
| 2 | 三堀茉莉愛 大和電機 | 2.13 |
| 3 | 大橋歩実 ペヤング | 2.44 |
| 4 | 渡邉双葉 VONDS市原 | 2.46 |
| 5 | 行武唯華 平林金属 | 3.39 |
※ 第3節終了時点 規定投球回数:20回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 新海雪奈 大和電機 | 0.519 |
| 2 | 山坂香織 ペヤング | 0.483 |
| 3 | 今田弥里 平林金属 | 0.472 |
| 4 | 長尾明奈 大和電機 | 0.462 |
| 5 | 岡田望 平林金属 | 0.444 |
※ 第3節終了時点 規定打席数:21打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載





