「第56回日本女子ソフトボールリーグ」交流節
「プラチナセクション」1位・VONDS市原は7戦全勝で首位を快走!
「第56回日本女子ソフトボールリーグ」交流節
「サファイアセクション」首位・靜甲がペヤングに敗れ、今シーズン初黒星
「第56回日本女子ソフトボールリーグ」交流節
「プラチナセクション」2位は5勝2敗のMORI ALL WAVE KANOYA
「第56回日本女子ソフトボールリーグ」交流節
「サファイアセクション」はYKKが3勝3敗の「同率2位」
「第56回日本女子ソフトボールリーグ」交流節
「サファイアセクション」は小泉病院 Blue Arrowsも3勝3敗で「同率2位」
第1節終了後、集計が終わり次第発表致します。
■プラチナ
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | VONDS市原 | 7 | 0 |
| 2 | MORI ALL WAVE | 5 | 2 |
| 3 | 大和電機工業 | 4 | 3 |
| 4 | 花王コスメ小田原 | 3 | 3 |
| 4 | 厚木SC | 3 | 3 |
| 6 | ペヤング | 1 | 5 |
交流節 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 中野花菜 MORIALLWAVE | 0.00 |
| 2 | 山本優花 VONDS市原 | 2.14 |
| 3 | 中澤萌 厚木SC | 2.46 |
| 4 | 平山綾乃 ペヤング | 3.39 |
| 5 | 大串都未希 大和電機工業 | 4.40 |
※第2節終了時点 規定投球回数:14回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 上村麗 MORIALLWAVE | 0.550 |
| 2 | 木村麻利亜 MORIALLWAVE | 0.500 |
| 3 | 藤井杏朱 ペヤング | 0.471 |
| 4 | 村井聖那 大和電機工業 | 0.462 |
| 4 | 大場彩香 厚木SC | 0.462 |
※第2節終了時点 規定打席数:10打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
■サファイア
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜甲 | 5 | 1 |
| 2 | YKK | 3 | 3 |
| 2 | 小泉病院 | 3 | 3 |
| 4 | Citrine Ichinomiya | 3 | 4 |
| 5 | 平林金属 | 2 | 5 |
| 6 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 0 | 7 |
交流節 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 豊田彩乃 靜甲 | 0.86 |
| 2 | 山本すみれ 靜甲 | 1.26 |
| 3 | 原田悠 小泉病院 | 1.53 |
| 4 | 市六有那 YKK | 1.95 |
| 5 | 岡崎栞菜 平林金属 | 2.44 |
※第2節終了時点 規定投球回数:14回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 佐々木彩葉 小泉病院 | 0.643 |
| 2 | 井上葉菜 靜甲 | 0.571 |
| 3 | 大内麻里奈 YKK | 0.529 |
| 4 | 山本佳世 靜甲 | 0.500 |
| 5 | 井田芽衣 小泉病院 | 0.476 |
※第2節終了時点 規定打席数:10打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載




