
第1節終了後、集計が終わり次第発表致します。
■プラチナ
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜甲 | 2 | 0 |
| 1 | MORI ALL WAVE KANOYA | 2 | 0 |
| 3 | YKK | 1 | 1 |
| 3 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 1 | 1 |
| 5 | 花王コスメ小田原 | 0 | 2 |
| 5 | 厚木SC | 0 | 2 |
第1節 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 小井沼美月 靜甲 | 0.00 |
| 1 | 竹原由菜 MORIALLWAVE | 0.00 |
| 3 | 猩々紫月 MORIALLWAVE | 0.78 |
| 4 | 小田澤理乃 ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 1.62 |
| 5 | 望月ひより 靜甲 | 3.00 |
※ 第1節終了時点 規定投球回数:4回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 小黒美空 靜甲 | 0.750 |
| 2 | 山本佳世 靜甲 | 0.667 |
| 2 | 原啓斗 ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 0.667 |
| 2 | 二橋美緒 靜甲 | 0.667 |
| 5 | 伊藤茉奈 靜甲 | 0.625 |
※ 第1節終了時点 規定打席数:4打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
■サファイア
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小泉病院 | 2 | 0 |
| 1 | ペヤング | 2 | 0 |
| 3 | 大和電機 | 1 | 1 |
| 3 | 平林金属 | 1 | 1 |
| 5 | VONDS市原 | 0 | 2 |
| 5 | Citrine SHIMANE | 0 | 2 |
第1節 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 髙橋くるみ 小泉病院 | 0.00 |
| 1 | 齋藤南美 ペヤング | 0.00 |
| 1 | 上田弓月 ペヤング | 0.00 |
| 4 | 木村美咲 大和電機 | 2.63 |
| 5 | 行武唯華 平林金属 | 3.11 |
※ 第1節終了時点 規定投球回数:4回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 坪内楓 平林金属 | 0.667 |
| 1 | 山岸澪衣 ペヤング | 0.667 |
| 1 | 新海雪奈 大和電機 | 0.667 |
| 1 | 山坂香織 ペヤング | 0.667 |
| 5 | 吉田汐里 VONDS市原 | 0.600 |
※ 第1節終了時点 規定打席数:4打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載






