| 賞 | 選手名 | チーム名 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手賞 | 高田 香 | VONDS市原 | 防御率0.42/8勝2敗 | ||
| 優秀選手賞 | 投 手(P) | 高田 香 | VONDS市原 | 防御率0.42/8勝2敗 | |
| 投 手(S) | 栗原 ななみ | 花王コスメ小田原 フェニックス | 防御率0.66/3勝3敗 | ||
| 捕 手(P) | 井上 葉菜 | 靜甲 | 打撃率 | 0.348 | |
| 捕 手(S) | 林 佑奈 | Citrine Ichinomiya | 打撃率 | 0.333 | |
| DP(P) | 行武 唯華 | 平林金属 Peachblossoms | 打撃率 | 0.318 | |
| DP(S) | 領家 妃奈 | MORI ALL WAVE KANOYA | 打撃率 | 0.280 | |
| 野 手(P) | 東郷 佑実 | YKK | 打撃率 | 0.487 | |
| 野 手(P) | 宮坂 佑希 | YKK | 打撃率 | 0.343 | |
| 野 手(P) | 植村 華 | 平林金属 Peachblossoms | 打撃率 | 0.361 | |
| 野 手(P) | 塚本 楓花 | VONDS市原 | 打撃率 | 0.294 | |
| 野 手(P) | 半田 由佳 | 靜甲 | 打撃率 | 0.326 | |
| 野 手(S) | 原野 柚希 | 大和電機工業 | 打撃率 | 0.405 | |
| 野 手(S) | 上原 彩瑛 | 大和電機工業 | 打撃率 | 0.387 | |
| 野 手(S) | 宮本 星南 | Citrine Ichinomiya | 打撃率 | 0.400 | |
| 野 手(S) | 福元 果葉 | 小泉病院 Blue Arrows | 打撃率 | 0.458 | |
| 野 手(S) | 堤 万己 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 打撃率 | 0.353 | |
| (P):プラチナセクション (S):サファイアセクション | |||||
2020年度以前の個人表彰選手はこちらよりご確認下さい。