
| 賞 | 選手名 | チーム名 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手賞 | 宮坂 佑希 | YKK | 打撃率 | 0.500 | |
|
ベ |
投 手 | 小井沼 美月 | 靜甲 | 防御率1.20/7勝1敗 | |
| 捕 手 | 林 佑奈 | Citrine Ichinomiya | 打撃率 | 0.250 | |
| 一塁手 | 小黒 美空 | 靜甲 | 打撃率 | 0.389 | |
| 二塁手 | 鈴木 真由子 | MORI ALL WAVE KANOYA | 打撃率 | 0.387 | |
| 三塁手 | 矢﨑 月菜 | 大和電機 Blue Lakers | 打撃率 | 0.378 | |
| 遊撃手 | 西出 蓮実 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 打撃率 | 0.386 | |
| 外野手 | 藤田 直 | MORI ALL WAVE KANOYA | 打撃率 | 0.342 | |
| 外野手 | 岡田 南 | 花王コスメ小田原フェニックス | 打撃率 | 0.364 | |
| 外野手 | 福元 彩未 | MORI ALL WAVE KANOYA | 打撃率 | 0.372 | |
| 指名選手 | 新海 雪奈 | 大和電機 Blue Lakers | 打撃率 | 0.342 | |
|
ベ |
投 手 | 畑中 萌 | YKK | 防御率1.29/5勝1敗 | |
| 捕 手 | 青木 千秋 | YKK | 打撃率 | 0.406 | |
| 一塁手 | 岡田 望 | 平林金属 Peachblossoms | 打撃率 | 0.483 | |
| 二塁手 | 釣 春香 | ペヤング | 打撃率 | 0.325 | |
| 三塁手 | 守時 瑞希 | 小泉病院 Blue Arrows | 打撃率 | 0.343 | |
| 遊撃手 | 立川 夏波 | 小泉病院 Blue Arrows | 打撃率 | 0.583 | |
| 外野手 | 宮坂 佑希 | YKK | 打撃率 | 0.500 | |
| 外野手 | 大内 麻里奈 | YKK | 打撃率 | 0.410 | |
| 外野手 | 橋本 奈津紀 | 小泉病院 Blue Arrows | 打撃率 | 0.370 | |
| 指名選手 | 泉野 美音 | 小泉病院 Blue Arrows | 打撃率 | 0.361 | |

2020年度以前の個人表彰選手はこちらよりご確認下さい。