第1節終了後、集計が終わり次第発表致します。
■プラチナ
チーム | 勝 | 負 | |
---|---|---|---|
1 | VONDS市原 | 10 | 3 |
2 | 厚木SC | 9 | 4 |
3 | 平林金属 | 8 | 5 |
4 | YKK | 7 | 6 |
5 | 靜甲 | 5 | 8 |
6 | ペヤング | 1 | 12 |
予備節 終了時点
投手成績(防御率) | ||
---|---|---|
1 | 高田香 VONDS市原 | 0.42 |
2 | 古屋英恵 厚木SC | 0.86 |
3 | 橋口紫織 平林金属 | 1.62 |
4 | 平山綾乃 ペヤング | 2.71 |
5 | 畑中萌 YKK | 2.77 |
※第4節終了時点 規定投球回数:30回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
打撃成績(打撃率) | ||
---|---|---|
1 | 東郷佑実 YKK | 0.487 |
2 | 鈴木満梨佳 厚木SC | 0.375 |
3 | 植村華 平林金属 | 0.361 |
4 | 井上葉菜 靜甲 | 0.348 |
5 | 宮坂佑希 YKK | 0.343 |
※第4節終了時点 規定打席数:23打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
■サファイア
チーム | 勝 | 負 | |
---|---|---|---|
1 | MORI ALL WAVE | 10 | 3 |
2 | 大和電機工業 | 9 | 4 |
3 | Citrine Ichinomiya | 7 | 6 |
4 | 花王コスメ小田原 | 7 | 6 |
5 | 小泉病院 | 5 | 8 |
6 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 0 | 13 |
第4節 終了時点
投手成績(防御率) | ||
---|---|---|
1 | 栗原ななみ 花王コスメ小田原 | 0.66 |
2 | 斉藤未来 大和電機工業 | 0.89 |
3 | 竹原由菜 MORIALLWAVE | 1.89 |
4 | 阿蘓七瑚 CitrineIchinomiya | 2.50 |
5 | 原田悠 小泉病院 | 3.39 |
※第4節終了時点 規定投球回数:30回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
打撃成績(打撃率) | ||
---|---|---|
1 | 福元果葉 小泉病院 | 0.458 |
2 | 原野柚希 大和電機工業 | 0.405 |
3 | 宮本星南 CitrineIchinomiya | 0.400 |
4 | 上原彩瑛 大和電機工業 | 0.387 |
4 | 橋本奈津紀 小泉病院 | 0.387 |
※第4節終了時点 規定打席数:23打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載