
第1節終了後、集計が終わり次第発表致します。
■プラチナ
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜甲 | 10 | 3 |
| 2 | 大和電機工業 | 10 | 3 |
| 3 | MORI ALL WAVE | 9 | 4 |
| 4 | 花王コスメ小田原 | 8 | 5 |
| 5 | Citrine Ichinomiya | 3 | 10 |
| 6 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 1 | 12 |
第4節 予備日(10月13日)終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 竹原由菜 MORIALLWAVE | 1.03 |
| 2 | 小井沼美月 靜甲 | 1.20 |
| 3 | 斉藤未来 大和電機 | 1.52 |
| 4 | 栗原ななみ 花王コスメ | 2.16 |
| 5 | 猩々紫月 MORIALLWAVE | 2.47 |
※ 第4節終了時点 規定投球回数:26回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 山根楓加 MORIALLWAVE | 0.407 |
| 2 | 小黒美空 靜甲 | 0.389 |
| 3 | 鈴木真由子 MORIALLWAVE | 0.387 |
| 4 | 西出蓮実 ルネス紅葉 | 0.386 |
| 5 | 矢﨑月菜 大和電機 | 0.378 |
※ 第4節終了時点 規定打席数:27打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
■サファイア
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | YKK | 11 | 2 |
| 2 | VONDS市原 | 9 | 4 |
| 3 | 小泉病院 | 8 | 5 |
| 4 | 平林金属 | 5 | 8 |
| 5 | 厚木SC | 3 | 10 |
| 6 | ペヤング | 1 | 12 |
第4節 第3日(10月12日)終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 畑中萌 YKK | 1.29 |
| 2 | 玉田彩音 小泉病院 | 1.58 |
| 3 | 渡邉双葉 VONDS市原 | 2.38 |
| 4 | 木澤愛梨 YKK | 2.81 |
| 5 | 伊藝優良 平林金属 | 3.18 |
※ 第4節終了時点 規定投球回数:26回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 立川夏波 小泉病院 | 0.583 |
| 2 | 宮坂佑希 YKK | 0.500 |
| 3 | 岡田望 平林金属 | 0.483 |
| 4 | 大内麻里奈 YKK | 0.410 |
| 5 | 青木千秋 YKK | 0.406 |
※ 第4節終了時点 規定打席数:27打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載







